- 壁SINさんの同人ゲーム【VS乳魔 ズリタワー編】の感想レビュー記事です。
概要
おっぱいで精液を強奪する悪い乳魔を倒すヒーロー「ズリキチ」
無数の乳魔が待ち受ける塔を登る、快楽と戦略のローグライトRPGです。
この作品のHは全てパイズリです。(着衣パイズリもあります。)
基本HCG 50枚
総CG数 800枚以上
これは前作のヒロイン、エナノ。
彼女もまたパイズリで精液を搾る生態の「乳魔」で、妻とか言ってるし所長(前作主人公)との戦いで何かが芽生えたようだね。
なんだ?出世したのか?
本作はランダム提示される「レリック」と呼ばれるものを装備することで主人公が様々なスキルを使えるようになり、それらコンボシナジーを考えて戦っていくのが醍醐味のローグライク要素のある作品です。
乳魔との戦いは全てオートで処理されるため運とレリック構成が全て。圧倒的なコンボで敵を圧倒したり歯が立たなくて敗北したり、プレイするたびに状況が変わる熱中必至のゲーム性に富んだ作品となっています。
ズリキチと呼ばれる乳魔ハンターの主人公は、夢の中の塔に乳魔たちを攫って閉じ込めている犯人を探し出すべく全25層のダンジョンを冒険している……という設定。各層で立ちふさがってくるおっぱいのでかい女の子たちに負けないよう、レリックを集めて強いデッキを作らないといけません。
このゲーム最低のバストサイズが「L」だぜ?これが8名+αと爆乳好きにはたまらないメンバーだ。乳だけデカくてその他は標準的ってのもまた乳魔の異様かつエロいところ
エッチシーンは基本一人5シーンあって、ダンジョンでの戦闘のカットイン兼敗北パイズリシーンがそれぞれ3つ。ヒロイン個別ルートで2つ。これに加えてローグライクダンジョンのランダムイベントで突発的に発生するエッチシーンがあるなどパイズリ特化ながらそれ一本で大作RPGに迫るCG量になっていてズリキチ垂涎の一作だな。
そういえば「ズリキチ」ってパイズリ好きのことを指すスラングだったりする
それで、今日少し遅れた理由でもあるんだけど本作は実績をやり込もうとするとかなりヘビーな作品だ。ヒロインごとに塔をクリアしなきゃならないし、ハードモード専用の実績も別に用意されている。レリック図鑑のコンプリート、特殊な遊び方で解除される実績など、一通りクリアまで楽しんだ後でもまだまだ遊びが残されているから真面目に向き合うと30時間くらいかかるんじゃないだろうか。
時間がないからうちのサイトとしてはここまでにしておくが、一部の実績の解除方法についてはメモ書きを残しておいた。
ハードだとクリアできるかも結構怪しい絶妙なバランスだよね。レリックが序盤でうまく揃うかに全てが掛かっているから。
ちなみになんだけどこのゲームはいくつかデッキの方向性(アーキタイプ)が用意されていて大体は【】で囲われたカテゴリと同じのをレリックに装備していくと上手くいくけど、個人的にはこの「ミス」デッキが面白くてずっと擦っていた。
「ミス」をした数に応じてダメージが伸びる自動攻撃「七転び」をダメージソースにしてその他のレリックでミス数を伸ばしたりやられないように調整する面白いコンセプトのデッキだな。
つか「ヘビーバンタム」ってヤバない?これはミスデッキと関係ないレリックだけど、「ミスの回数が蓄積されるまで弱い」っていうこのデッキの弱点を補う力も持ってるから編成に入ってくる。多分どのデッキでも活躍するレリックだよね。
サンバイザーなどと組み合わせるとステータスが大変なインフレを起こす
とまあこんな感じでコンボを見つけるのがとても面白いゲームだな。
一番好きなキャラはリツカかな。肌の色と乳輪の色の絶妙なコントラストが尋常ならざる興奮を引き出す。
たまにはMカップ身長177cmの女にパイズリでいじめられるのも悪くない……♠
マゾには刺さるんでしょうね
攻略
- 所要プレイ時間:4時間(任意の1ルート完了)
- エンディング等:難易度×ヒロイン数
- 回想全開放条件:エンディングを見たヒロインについては回想が全開放される
- エロシーン傾向:パイズリ・本番無し
info
所持品を開くと携帯電話があってコードを入力することができますが、これは回想の全開放機能らしく、にパスワードが書かれています。
レリック図鑑
| レアリティ | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| N | アタック | 【スキル・攻撃】敵単体に「20+攻撃力」ダメージ。[消費TP:0] |
| N | ギャンブルアタック | 【スキル・攻撃】敵単体に「20+攻撃力*3」ダメージ。 50%の確率で「ミス」する。[消費TP:10] |
| N | 粉砕拳 | 【スキル・攻撃】敵単体に「30+攻撃力*1.5」ダメージ。 攻撃力を下げる。(3ターン)[消費TP:15] |
| N | ソニックブロー | 【スキル・攻撃】敵単体に「20+攻撃力+敏捷性」ダメージ。 必ず先制 スタン付与(20%)[消費TP:12] |
| N | アンカーブロー | 【スキル・攻撃】敵単体に「攻撃力*2」ダメージ。 この攻撃は必ずターンの終わりに行う。[消費TP:20] |
| N | バーサークアタック | 【スキル・攻撃】敵単体に「66+攻撃力」ダメージ。 [消費HP:20][消費TP:0] |
| N | ビバソード | 【スキル・攻撃】敵単体に「5+攻撃力*2」ダメージ。TP+25 [消費TP:40] |
| N | ガードバッシュ | 【スキル・攻撃】敵単体に「攻撃力+防御」ダメージ。[消費TP:5] |
| N | スレッジハンマー | 【スキル・攻撃】敵単体に「20+攻撃力*1.5」ダメージ。 スタン付与(30%)[消費TP:25] |
| N | パワーウェーブ | 【スキル・攻撃】敵全体に「30+攻撃力」ダメージ。[消費TP:20] |
| N | パワーアップ | 【パッシブ・攻撃】攻撃力+5。ステータス攻撃力1.2倍。(重複可) |
| N | ワンフォーワン | 【パッシブ・攻撃】戦闘開始時、攻撃力ボーナス+20。魔法力が0になる。 |
| N | カタクラフト | 【パッシブ・攻撃】戦闘開始時、攻撃力ボーナス+「防御力」。 |
| N | 廻る血 | 【パッシブ・攻撃】戦闘開始時、攻撃力ボーナス+40 毎ターン、攻撃力-1・HP-10 |
| N | ファイア | 【スキル・魔法】敵単体に炎属性の「40+魔法力」ダメージ。 炎上状態にする。(30%)[消費MP:15] |
| N | アイス | 【スキル・魔法】敵単体に氷属性の「40+魔法力」ダメージ。 凍結状態にする。(30%)[消費MP:15] |
| N | スパーク | 【スキル・魔法】敵単体に雷属性の「40+魔法力」ダメージ。 麻痺状態にする。(20%)[消費MP:20] |
| N | スタンドウェーブ | 【スキル・魔法】敵全体に無属性の「20+魔法力」ダメージ。[消費MP:25] |
| N | ピットフォール | 【スキル・魔法】敵単体に無属性の「20+魔法力*2」ダメージ。 スタン付与(50%)[消費MP:35] |
| N | ファーストマジック | 【スキル・魔法】敵全体に無属性の「魔法力*4」ダメージ。 [消費MP:100]MP-100して、戦闘開始時に発動する。 |
| N | ナットクラック | 【スキル・魔法】敵単体に無属性の「魔法力」ダメージ。[消費MP:0] |
| N | 流転魔法 | 【スキル・魔法】自身のMPを「40+魔法力」回復。 MP50%以下で発動する。[消費MP:0] |
| N | ソフトウェア | 【パッシブ・MP】最大MPを2倍にする。防御力が半分になる。(重複可) |
| N | グレイターグッド | 【パッシブ・魔法】戦闘開始時、魔法力+20。攻撃力が0になる。 |
| N | 詠唱 | 【パッシブ・魔法】毎ターン、魔法力ボーナス+1・MP+3 |
| N | ショット | 【スキル・銃】約50ダメージを与える。[消費TP:0] 残弾-1。※銃は敵の防御を無視する。 |
| N | アパッチリボルバー | 【スキル・銃】約50ダメージを与える。[消費TP:20] 残弾を消費しない。 |
| N | ダブルショット | 【スキル・銃】約50ダメージを2回与える。[消費TP:20] 残弾-2。 |
| N | バックショット | 【スキル・銃】敵全体に約40ダメージを2回与える。[消費TP:25] 残弾-1。 |
| N | マシンガン | 【スキル・銃】約40ダメージを3回与える。[消費TP:20] 残弾-3。 |
| N | ハートショット | 【スキル・銃】約200ダメージを与える。[消費TP:10] 残弾-1。ただし、このスキルの命中率は50% |
| N | バンプファイア | 【スキル・銃】約40ダメージを6回与える。[消費TP:30] 残弾が0になる。残弾の数に応じてダメージ増加。(最大2倍) |
| N | コーナーショット | 【スキル・銃】約50ダメージを与える。残弾-1。必ず先制 戦闘中に発動したショットの数だけダメージ増。[消費TP:25] |
| N | ラピッドファイア | 【パッシブ・銃】銃で攻撃後、敵単体に約50ダメージを与える。 |
| N | メタルジャケット | 【パッシブ・弾】残弾+1 戦闘開始時、銃スキルのダメージが少し上がる。 |
| N | チャンバーチェック | 【パッシブ・銃】銃で攻撃後、残弾+1。(50%) |
| N | プラス・リロード | 【パッシブ・銃】残弾+2 リロード時に追加で残弾+2。 |
| N | スピンエコー | 【スキル・攻魔】敵全体に「攻撃力+魔法力」ダメージ。 [消費MP:5][消費TP:15] |
| N | マジックブロー | 【スキル・攻魔】敵単体に「攻撃力+魔法力」ダメージ。 [消費MP:0][消費TP:10] |
| N | エンチャントアタック | 【スキル・攻魔】敵単体に「攻撃力*2+魔法力」ダメージ。 防御力ダウン(3ターン)[消費MP:5][消費TP:15] |
| N | 役得ナイフ | 【スキル・攻魔】敵単体に「攻撃力*2+魔法力*2」ダメージ。 敵の攻撃力アップ(3ターン)[消費MP:10][消費TP:10] |
| N | ファイアパンチ | 【スキル・攻魔】敵単体に「攻撃力+魔法力*2」ダメージ。 炎上状態にする。(50%)[消費MP:20][消費TP:20] |
| N | アイススピア | 【スキル・攻魔】敵単体に「攻撃力+魔法力*2」ダメージ。 凍結状態にする。(50%)[消費MP:20][消費TP:20] |
| N | ライトアサルト | 【スキル・攻魔】敵単体に「攻撃力+魔法力*2」ダメージ。 麻痺状態にする。(30%)[消費MP:25][消費TP:25] |
| N | オーバーロード | 【パッシブ・攻魔】戦闘開始時・5ターン毎に、炎上状態になる。 戦闘開始時、攻撃力・魔法力ボーナス+15 |
| N | ステップアップ | 【スキル・敏捷】敏捷性が上がる。(5ターン) 敏捷性ボーナス+5 TPが30増える。[消費TP:0] |
| N | サイレントシフト | 【スキル・敏捷】敏捷性・回避率が上がる。(3ターン) 敏捷性ボーナス+5 [消費TP:0] |
| N | ドロップ・キック | 【スキル・敏捷】敵単体に「11+敏捷性」ダメージ。敏捷性ボーナス+5 [消費TP:11] |
| N | サイクルロード | 【パッシブ・敏捷】毎ターン、敏捷性+3 |
| N | アーマード | 【パッシブ・防御】防御力+10 (重複可) |
| N | 心構え | 【スキル・防御】「防御力」のブロックを得る。[消費TP:1] |
| N | 精神統一 | 【パッシブ・防御】5ターン毎に、ブロック+100 |
| N | 即席賢者タイム | 【パッシブ・防御】戦闘開始時、ブロック500を得る。 防御が0になる。 |
| N | ハードウェア | 【パッシブ・防御】防御力を2倍にし、最大HPが1/4になる。 |
| N | ヒール | 【スキル・魔法・回復】HPを「100+魔法力*2」回復する。 HP50%以下で発動する。[消費MP:20] |
| N | エナジードリンク | 【スキル・回復】HPを30%回復する。 HP50%以下で発動する。[消費TP:30] |
| N | 呼吸法 | 【スキル・回復】ステート「呼吸法」を得る。(3ターン) (毎ターン、HPを10%回復する。)[消費TP:15] |
| N | 非常食 | 【パッシブ・回復】ターン開始時、HPが10%以下なら、 全ボーナス+5・スキルの回復量+50% |
| N | 回復のツボ | 【パッシブ・回復】スキルの回復量+50%(重複可) |
| N | ダウジング | 【スキル・運】発動すると、戦闘終了後に追加でEP・レリックを入手。 (戦闘中一度のみ発動) |
| N | ラッキーパンチ | 【スキル・運】敵単体に防御力無視の「運*2」ダメージ。[消費TP:7] |
| N | ギャンブラー | 【パッシブ】回避率が大幅に上昇する。 防御力が0になる。 |
| N | 不思議な置物 | 【パッシブ・運】運+7。(重複可) 運は戦闘後の獲得EPを上昇させる。 |
| N | ダブミス | 【スキル・ミス】ミス回数を倍にする。[消費TP:100] |
| N | 七転び | 【パッシブ・ミス】ミス発動時、敵単体に「ミス回数*3」ダメージ。 |
| N | アップセット | 【パッシブ・ミス】ミス発動時に、HPが「ミスした回数」回復。 |
| N | スティグマ | 【パッシブ】戦闘開始時、HPが1になる。レリックスロット+1 |
| N | ちょんぼ保険 | 【パッシブ・ミス】ミス発動時に、MP+20・TP+20。 |
| N | プレミス | 【パッシブ・ミス】戦闘開始時、ミス回数+10。(重複可) |
| N | ミスファーム | 【パッシブ・ミス】毎ターン、ミス回数+3。 |
| N | TPアクセラレータ | 【パッシブ・TP】TPが毎ターン10%回復する。(重複可) |
| N | TPエクストラ | 【パッシブ・TP】TP最大値が200になる。TPチャージ率を倍にする。 |
| N | TPセットアッパー | 【パッシブ・TP】TPが満タンの状態で始まる。 |
| N | TPバブル | 【パッシブ・TP】TP最大値300、満タンで戦闘が始まる。 5ターン後に、TPが0になる。 |
| N | MPエクストラ | 【パッシブ・MP】MPを100上げる。(重複可) |
| N | MPブースター | 【パッシブ・MP】MPが毎ターン10%回復。(重複可) |
| N | マジックセットアッパー | 【パッシブ・魔法】戦闘開始時、魔法力2倍・MP消費半分。(5ターン) |
| N | ダイスロール | 【スキル】ランダムにスキルを発動する。 何が起こるかお楽しみ。[消費TP:7] |
| N | HPバッファー | 【パッシブ・HP】HPが倍になる。 攻撃力・魔法力が0になる。 |
| N | 虚影共栄 | 【パッシブ・HP】最大HP+300。(重複可) 防御力が0になる。 |
| N | デスパレート | 【パッシブ】装備すると戦闘中に良い事があるかもしれない。 戦闘後の獲得EP上昇。 |
| N | ロックオン | 【パッシブ】命中率+50%(重複可) |
| N | ミス(HPUP) | 【スキル・ミス】『ミス(HPUP)』を得る。 HPを1.5倍にする。 |
| N | ミス(クリティカルUP) | 【スキル・ミス】『ミス(クリティカルUP)』を得る。 クリティカル30%UP |
| N | ミス(ボーナス) | 【スキル・ミス】『ミス(ボーナス)』を得る。 戦闘開始時、攻撃・魔法・敏捷・運ボーナス+10 |
| N | パージ | 【パッシブ・敏捷】戦闘開始時、敏捷性ボーナス+20・「敏感」になる。 |
| N | ストール | 【パッシブ・敏捷】ミス発動時、敏捷性ボーナス+5。 |
| N | フィーバーマジック | 【パッシブ・魔法】魔法を使用した時、魔法力アップ(3ターン) |
| N | A-タグ | 【パッシブ・攻撃】「アタック」が発動した時、攻撃ボーナス+5 |
| N | フールフェイス | 【パッシブ・防御】ミス発動時、防御力ボーナス+2。 |
| N | T・パワー | 【パッシブ・TP】毎ターン、TP+「攻撃力/4」 |
| N | 応急おにく | 【パッシブ・回復】毎ターン、HPが50%未満ならHPを10%回復する。 |
| N | 自爆 | 【スキル】全ての敵味方に「全ステータスの合計」ダメージ。 [消費TP:0] |
| N | スクラムノード | 【パッシブ】装備した全てのレリックが【N】だった場合、 毎ターン、攻撃・魔法・敏捷のボーナス+4 |
| N | アイスシールド | 【スキル・防御】ステート「IS」を得る。[消費TP:10](戦闘中一度のみ発動) (毎ターン、凍結状態になる。防御ボーナス+100) |
| N | オールインワン | 【パッシブ】攻撃・魔法・防御・敏捷・運+3 残弾+1 最大HP+30 最大MP+10(重複可) |
| N | つまようじ | 【スキル】敵全体に「全ステータスの合計」ダメージ。[消費TP:0] (戦闘中一度のみ発動)戦闘終了時、このレリックを破壊。 |
| N | アフタートゥモロー | 【パッシブ】戦闘開始から5ターンの間、行動できず、 ほとんどの攻撃でダメージを受けない。 |
| N | ヘビーバンタム | 【スキル】全ボーナス+「(所持しているスキルの数)*5」 [消費TP:21] |
| R | ダブルアタック | 【スキル・攻撃】「アタック」(敵単体に「20+攻撃力」ダメージ) を2回発動する。[消費TP:10] |
| R | ドレインアタック | 【スキル・攻撃】敵単体に「20+攻撃力」ダメージを与え、 その分HPを回復。[消費TP:22] |
| R | ディバインアタック | 【スキル・攻撃】敵全体に「50+攻撃力*3」ダメージ。 攻撃力ボーナスを半分にする。[消費TP:25] |
| R | 断絶拳 | 【スキル・攻撃】敵単体に「50+攻撃力*2」ダメージ。弱体状態付与(3ターン) (防御0・被攻撃ダメージ50%アップ)必中[消費TP:25] |
| R | 胴落とし | 【スキル・攻撃】敵単体に「攻撃力*3」ダメージ。 [消費TP:50] |
| R | パイルドライバー | 【スキル・攻撃】敵単体に「200+攻撃力*2」ダメージ。 スタン付与(100%)[消費TP:70] |
| R | バトルフュージョン | 【パッシブ・攻撃】攻撃を受けた時、攻撃力ボーナス+5 (『攻撃を受けた時』発動するスキルは一つのみ) |
| R | バーサクドーピング | 【パッシブ・攻撃】戦闘開始時、攻撃力ボーナス+60 毎ターン、HP-30 |
| R | AfroM | 【パッシブ・攻撃】ミス発動時、TP50以上の場合「アタック」発動。 |
| R | クレイジーファイア | 【スキル・魔法】敵単体に炎属性の「10+魔法力」ダメージを2回与える。 炎上状態にする。(30%) これを2回発動。[消費MP:40] |
| R | エターナルアイス | 【スキル・魔法】敵単体に氷属性の「10+魔法力」ダメージを2回与える。 凍結状態にする。(30%) これを2回発動。[消費MP:40] |
| R | エレクトリックサンダー | 【スキル・魔法】敵単体に雷属性の「10+魔法力」ダメージを2回与える。 麻痺状態にする。(20%) これを2回発動。[消費MP:50] |
| R | バスターマジック! | 【スキル・魔法】ステート「Bモード」を得る。(戦闘中一度だけ) (魔法ボーナス・MP消費が倍になる。)[消費MP:0] |
| R | マインバースト | 【スキル・魔法】敵全体に無属性の「10+魔法力*3」ダメージ。 防御力ダウン(3ターン)[消費MP:40] |
| R | グラマー | 【パッシブ・魔法】魔法を使用するたび、魔法力ボーナス+6。 |
| R | 高速詠唱 | 【パッシブ・魔法】毎ターン、魔法力ボーナス+2・MP+10 |
| R | 先行詠唱 | 【パッシブ・魔法】戦闘開始時、魔法力ボーナス+30。 毎ターン、魔法力ボーナス-1 |
| R | フォローマジック | 【パッシブ・魔法】魔法使用後、敵単体に「10+魔法力」ダメージ。 |
| R | グレネードランチャー | 【スキル・銃】敵全体に約100ダメージ。 [消費TP:30]残弾-1。 |
| R | ジャイロジェット | 【スキル・銃】敵全体に約100ダメージ。 [消費TP:0]残弾-3。 |
| R | ヘッドショット | 【スキル・銃】敵単体に約200ダメージ。 [消費TP:30]残弾-1。必中 |
| R | サルヴォ | 【スキル・銃】敵単体に約200ダメージ。[消費TP:20] 残弾が0になる。残弾の数に応じてダメージ増加。(最大4倍) |
| R | ガトリング | 【スキル・銃】約60ダメージを4回与える。 残弾-4。[消費TP:30]「銃で攻撃後」の効果が2回発動する。 |
| R | ホローポイント | 【パッシブ・弾】残弾+1 戦闘開始時、銃スキルのダメージが上がる。 |
| R | 装填革命 | 【パッシブ・銃】残弾+1 ミス発動時に、『リロード』を発動する。 |
| R | ドラムマガジン | 【パッシブ・銃】残弾+7(重複可) |
| R | フレイムブラスト | 【スキル・攻魔】敵全体に「(攻撃力+魔法力)*2」ダメージ。 炎上状態にする。(100%)[消費MP:40][消費TP:40] |
| R | プロテウス | 【スキル・攻魔】敵全体に「(攻撃力+魔法力)*2」ダメージ。 凍結状態にする。(100%)[消費MP:40][消費TP:40] |
| R | スペクトラル | 【スキル・攻魔】敵全体に「(攻撃力+魔法力)*2」ダメージ。 麻痺状態にする。(50%)[消費MP:50][消費TP:50] |
| R | ドラゴンブレス | 【スキル・攻魔】敵全体に「(攻撃力+魔法力)*3」ダメージ。 [消費MP:20][消費TP:70] |
| R | コールフロム | 【パッシブ・攻魔】戦闘開始時・5ターン毎に、炎上・凍結・麻痺のどれかになる。 TP・MPが毎ターン30%回復する。 |
| R | テンペスト | 【パッシブ・攻魔】毎ターン、自身が炎上・凍結・麻痺のどれかに なっていると、攻・魔ボーナス+5 |
| R | ブースト・キック | 【スキル・敏捷】敵単体に「22+敏捷性*2」ダメージ。敏捷性ボーナス+10 [消費TP:22] |
| R | ファンラン | 【スキル・敏捷】ステート「ファンラン」を得る。(3ターン) (毎ターン、HPを「敏捷性」回復する。)敏捷性ボーナス+5 |
| R | 無呼吸走破 | 【パッシブ・敏捷】毎ターン、敏捷性ボーナス+5・HP-10 |
| R | バトルブロック | 【スキル・防御】敵単体に「ブロック値」ダメージ。[消費TP:20] |
| R | ランパート | 【スキル・防御】防御力ボーナス+「攻撃力」。[消費TP:30] (戦闘中一度のみ発動) |
| R | 巌窟 | 【スキル・防御】「防御力*2」のブロックを得る。 [消費TP:10] |
| R | ゴールデンスピリット | 【パッシブ・防御】毎ターン、防御力ボーナス+2 |
| R | 一滴 | 【スキル・回復】HPを「100」回復する。[消費TP:0] |
| R | 反撃回復 | 【パッシブ・回復】攻撃を受けた時、HP5%回復。(50%) (『攻撃を受けた時』発動するスキルは一つのみ) |
| R | 1ドル金貨 | 【パッシブ・回復】戦闘不能時、HP1%で復活する。 |
| R | オートファジー | 【パッシブ・回復】毎ターン、スキルでの回復量+10% |
| R | 春うらら | 【スキル・運】使用者は「運」回復する。 HP50%以下で発動する。[消費TP:7] |
| R | ヒロイックパンチ | 【スキル・運】敵単体に防御力無視の「運*4」ダメージ。 敵の攻撃を上げる。(3ターン)[消費TP:21] |
| R | 幸運の証 | 【パッシブ・運】運を1.4倍する。 運は戦闘後の獲得EPを上昇させる。 |
| R | 願い星 | 【パッシブ・運】毎ターン、ランダムに運ボーナスが上下する。 |
| R | アルティメットミス | 【スキル・ミス】何も起こらない。ミス発動時の効果を3回発動。 このミスは発動不可にならない。 |
| R | フェイラーシュート | 【スキル・ミス】敵単体に「20+(ミス回数)*8」ダメージ。 [消費TP:30] |
| R | 転ばぬ先の | 【スキル・ミス】HPを「30+(ミス回数)」回復。[消費TP:20] |
| R | ビヨンドミス | 【パッシブ・ミス】5ターン毎に、 全ての『ミス』が発動しない。(2ターン) |
| R | クランクシャフト | 【スキル・敏捷】敏捷性ボーナス+「ステータスの敏捷性/2」 TPが30増える。その後3ターン、このスキルは発動不可[消費TP:0] |
| R | ガソリンタンク | 【パッシブ・HP】最大HP・MP+100。(重複可) 最大TPが200になる。防御力が0になる。 |
| R | ゼロ・スプリット | 【パッシブ・TP】MP消費が半分・TP最大値200で初期値200 攻撃・魔法力が0になる。(ボーナスは0にならない) |
| R | バーンアウト | 【パッシブ・攻魔】戦闘開始時、攻・魔ボーナス+40 5ターン終了時に攻・魔ボーナスが-40される。 |
| R | 自己無頓着 | 【パッシブ・回復】毎ターン、HP+10% 毎ターンMP・TPを0にする。 |
| R | バトルフェイス | 【パッシブ・ミス】戦闘開始から5ターンの間、 『ミス』が発動しない。 |
| R | マンプライド | 【パッシブ】ターン開始時、HPが10%以下なら、 攻撃・魔法・敏捷・運ボーナス+30 |
| R | マスターX | 【パッシブ】「ミス(デフォルト)」が発動しない。 |
| R | 鋼石 | 【パッシブ】『魅了』『敏感』『呆然』にならない。 |
| R | テイルトゥノーズ | 【スキル・敏捷】敵全体に「攻撃+敏捷」ダメージ。[消費TP:40] 攻撃ボーナス+(敏捷ボーナス/2)敏捷ボーナス+(攻撃ボーナス/2) |
| R | ドッペルマジック | 【パッシブ・魔法】魔法発動後の効果を、もう一度発動する。 |
| R | 不幸蜜 | 【パッシブ・魔法】敵が炎上・凍結・麻痺のどれかになっている時、 魔法使用後、HPを「魔法力」回復する。 |
| R | 天恵 | 【パッシブ・攻魔】毎ターン、自身が炎上・凍結・麻痺のどれかに なっていると、HP+(攻・魔ボーナスの平均) |
| R | フロムスター | 【パッシブ・攻魔】戦闘開始時・5ターン毎に、炎上・凍結・麻痺のどれかになる。 初期TP150・TP最大値が300になる。最大MPが倍になる。 |
| R | 捻じ曲がる弾丸 | 【パッシブ・弾】残弾+1 毎ターン、銃スキルのダメージが 「攻・魔ボーナス」の分上がる。その後、攻・魔ボーナスを半分にする。 |
| R | 集約する力 | 【スキル・攻撃】攻撃ボーナス+「ミス回数・弾・回復量アップ」 [消費TP:15] |
| R | キャピタリズム | 【パッシブ】戦闘開始時、 攻撃・魔法・防御・敏捷ボーナス+「(所持金)/200」 |
| R | 過負荷 | 【パッシブ】戦闘開始時、 全ボーナス+「(所持しているスキルの数-1)*10」 |
| SR | アンノウンアタック | 【スキル・攻撃】敵全体に「攻撃力*4」ダメージ。防御力無視 敵の強化を解除。[消費TP:66] |
| SR | 超越拳 | 【スキル・攻撃】敵単体に「50+攻撃力*2.5」ダメージを与え、その分HPを回復。 必中[消費TP:50] |
| SR | グラビテーションA | 【パッシブ・攻撃】「アタック」が発動した時、 攻撃ボーナス+「ステータスの攻撃力/2」 |
| SR | 重双功 | 【パッシブ・攻撃】攻撃を受けた時、「アタック」を発動する。 (『攻撃を受けた時』発動するスキルは一つのみ) |
| SR | オール-A | 【パッシブ・攻撃】「アタック」が5回発動する度、所持している全ての 「アタック」と名の付くスキルが発動する。レリックスロット+1 |
| SR | スターフレア | 【スキル・魔法】敵全体に炎属性の「20+魔法力*2」ダメージ。 炎上状態にする。(30%) これを3回発動。[消費MP:80] |
| SR | ブリザードストーム | 【スキル・魔法】敵全体に氷属性の「20+魔法力*2」ダメージ。 凍結状態にする。(30%) これを3回発動。[消費MP:80] |
| SR | ディザスターコール | 【スキル・魔法】敵全体に雷属性の「20+魔法力*2」ダメージ。 麻痺状態にする。(20%) これを3回発動。[消費MP:100] |
| SR | メルトダウン | 【スキル・魔法】魔法力ボーナス+5。これを5回発動。 [消費MP:50] |
| SR | アンチマテリアル | 【スキル・銃】敵単体に約300ダメージ。 [消費TP:44]残弾-1。弾の効果を受けやすい。 |
| SR | ショットカノン | 【スキル・銃】敵全体に約120ダメージを4回与える。 [消費TP:60]残弾-4。「銃で攻撃後」の効果が2回発動する。 |
| SR | マウスバレット | 【パッシブ・銃】残弾+1 銃で攻撃後、TPを10消費し、『リロード』する。 |
| SR | 交差する弾丸 | 【パッシブ・銃】攻撃を受けた時、「ショット」を発動する。 (『攻撃を受けた時』発動するスキルは一つのみ) |
| SR | 魔弾 | 【パッシブ・弾】残弾+1 戦闘開始時、銃スキルのダメージが大きく上がる。 |
| SR | エコーチェンバー | 【スキル・攻魔】敵全体に「(攻撃力+魔法力)」ダメージ。 [消費MP:50][消費TP:50]発動する度にダメージ1.4倍。 |
| SR | メテオストライク | 【スキル・攻魔】敵単体に「(攻撃力+魔法力)*3」ダメージ。 [消費MP:100][消費TP:50]攻・魔ボーナス+(攻・魔ボーナスの平均) |
| SR | アンダードッグ | 【パッシブ・攻魔】戦闘開始時・5ターン毎に、 自身が炎上・凍結・麻痺のどれかになっていると、攻・魔ボーナス+50 |
| SR | ド根性 | 【パッシブ・攻魔】TP・MPが毎ターン25%回復する。(重複可) |
| SR | ストレイ・キック | 【スキル・敏捷】敵単体に「33+敏捷性*3」ダメージ。敏捷性ボーナス+20 [消費TP:33] |
| SR | イグニッション | 【パッシブ・敏捷】戦闘開始時、敏捷ボーナス+50・炎上状態になる。 |
| SR | ブロック・ブレイク | 【スキル・防御】敵全体に「(ブロック値)*2」ダメージ。 [消費TP:60] |
| SR | ジャガーノート | 【パッシブ・防御】毎ターン、敵全体のHP-「ブロック値」 レリックスロット-1 |
| SR | 不撓不屈 | 【パッシブ・回復】戦闘不能時、HP10%で復活する。(3回) |
| SR | 超ラッキーパンチ | 【スキル・運】敵単体に防御力無視の「運」ダメージ。 これを6回行う。運ボーナス+7[消費TP:42] |
| SR | ジャックポット | 【パッシブ・運】運を倍する。 運は戦闘後の獲得EPを上昇させる。 |
| SR | ミステリーパック | 【パッシブ・ミス】レリックスロット+2 『ミス(テリーパック)』を得る。 |
| SR | ミスフォーチュン | 【パッシブ・ミス】10ターン毎に、敵全体のHP-「ミス回数*30」 その後、ミス回数を0にする。 |
| SR | 逆転の星 | 【パッシブ・ミス】ミス回数が50以上の時、会心率+100% (魔法・銃スキルは会心が出ない。) |
| SR | ラストスタンド | 【パッシブ】ターン開始時、HPが10%以下なら、 攻撃・魔法・敏捷・運ボーナスを倍にする。 |
| SR | 実力主義 | 【パッシブ】レリックスロット+2 全能力アップ 毎ターン、ミス回数・ボーナスが0になる。 |
| SR | 超人 | 【パッシブ】10ターン終了時、超人となる。 (全ての『ミス』が発動しない + 全能力アップ) |
| SR | アゲイン | 【パッシブ】毎ターン発動するボーナスに関する効果を、 もう一度発動する。レリックスロット-1 |
| SR | サバイバーズギフト | 【パッシブ】「オーバータイム」を40ターンから、 20ターンに変更する。 |
| SR | 天丼 | 【パッシブ・ミス】ミス発動時の効果を、もう一度発動する。 |
| SR | サンバイザー | 【パッシブ】戦闘開始時・5ターン毎に、 2番目に高いボーナスが3倍になる。 |
